KM08-03
Keterangan
1. product features:
2. Data teknis:
| Tekanan air | 0.6MPA-1.6MPA |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| Dn (mm) | DN40-DN500 |
| Akurasi pengukuran | 1 2 |
| Rentang pengukuran | 0,001 ~ 10m/s |
| Suhu sekitar | -40 ~ 60 ℃ |
| Baterai | 3.6V lithium atau 12VDC 3.6V lithium |
| Konstruksi | Mandiri/split |
| Bahan lapisan | HR Rubber F4: PTFE |
| Flensa dan bahan tubuh | Baja stainless /karbon |
| Antarmuka komunikasi | RS485, GSM, GPRS, NB-IOT, Cat. 1 |
| Kelas sensitivitas profil aliran | U0d0 |
| Panjang kabel | 5 meter |
| Kehilangan pers | <= 10 kPa |
| Suhu air | T30-T50 |
| Periode pengukuran | 1 detik/waktu ~ 15 detik/waktu yang dapat disesuaikan |
| Frekuensi pengukuran | 5 kali/1 detik |
| Arah pengukuran | Pengukuran dua arah positif dan negatif |
| Fungsi input | Tekanan, suhu |
| Mode 0perasi | Bluetooth, Operasi Nirkabel (Operator Tangan Infrared) |
| Tahan air | IP68 |
| Aplikasi: untuk cairan konduktif | Konduktivitas> 20 |
3. Dimensi Instalasi
| Dn (mm) | MPa | Pengukuran (mm) | ||||
| L | D | K | Sekrup diameter (mm) | Qty untuk sekrup | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4.Main technical data(standard:GB/T778-2018)
| R = 500 grade1 | R = 1000 grade2 | ||||
| Dn (cm) | Q3 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.08 | 0.064 | 0.04 |
| 65 | 63 | 0.2 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 125 | 250 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 150 | 400 | 1.28 | 0.8 | 0.64 | 0.4 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.26 | 1.008 | 0.63 |
| 250 | 1000 | 3.2 | 2 | 1.6 | 1 |
| 300 | 1600 | 5.12 | 3.2 | 2.56 | 1.6 |
Setiap sertifikat telah menyaksikan spesialisasi kami.
Jelajahi lebih banyakSetiap bulan, ribuan rumah tangga menerima tagihan air berdasarkan nomor yang tertera pada perangkat kecil yang terkubur di dalam kota...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread siz...
Rekayasa Meter Air Pemanas: Kinerja Termal, Perilaku Creep, dan Kompatibilitas Pita Panas A Meteran Air Pemanas adala...
Tagihan air Anda melonjak 30 persen bulan ini, namun rutinitas harian Anda tidak berubah. Sebelum Anda menghubungi perusahaan utilitas...
Jika tagihan air terakhir Anda tiba dengan nomor yang membuat Anda mencari dua kali, meteran air Anda adalah tempat terbaik untuk mula...
Pendahuluan: Mengapa Pandangan Jujur terhadap Kelemahan Meter Air Itu Penting Bulan lalu Anda menggunakan lebih banyak air darip...