Keterangan
1. Fitur Produk:
2. Data teknis:
| Tekanan air | 0.6MPA-1.6MPA |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| Dn (mm) | DN40-DN500 |
| Akurasi pengukuran | 1 2 |
| Rentang pengukuran | 0,001 ~ 10m/s |
| Suhu sekitar | -40 ~ 60 ℃ |
| Baterai | 3.6V lithium atau 12VDC 3.6V lithium |
| Konstruksi | Mandiri/split |
| Bahan lapisan | HR Rubber F4: PTFE |
| Flensa dan bahan tubuh | Baja stainless /karbon |
| Antarmuka komunikasi | RS485, GSM, GPRS, NB-IOT, Cat. 1 |
| Kelas sensitivitas profil aliran | U0d0 |
| Panjang kabel | 5 meter |
| Kehilangan pers | <= 10 kPa |
| Suhu air | T30-T50 |
| Periode pengukuran | 1 detik/waktu ~ 15 detik/waktu yang dapat disesuaikan |
| Frekuensi pengukuran | 5 kali/1 detik |
| Arah pengukuran | Pengukuran dua arah positif dan negatif |
| Fungsi input | Tekanan, suhu |
| Mode 0perasi | Bluetooth, Operasi Nirkabel (Operator Tangan Infrared) |
| Tahan air | IP68 |
| Aplikasi: untuk cairan konduktif | Konduktivitas> 20 |
3. Dimensi Instalasi
| Dn (mm) | MPa | Pengukuran (mm) | ||||
| L | D | K | Sekrup diameter (mm) | Qty untuk sekrup | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. Data teknis utama (Standar: GB/T778-2018)
| R = 500 grade1 | R = 1000 grade2 | ||||
| Dn (cm) | Q3 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.080 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.080 | 0.064 | 0.040 |
| 65 | 63 | 0.200 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.320 | 0.200 | 0.160 | 0.100 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.320 | 0.256 | 0.160 |
| 125 | 250 | 0.800 | 0.500 | 0.400 | 0.250 |
| 150 | 400 | 1.280 | 0.800 | 0.640 | 0.400 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.260 | 1.008 | 0.630 |
| 250 | 1000 | 3.200 | 2.000 | 1.600 | 1.000 |
| 300 | 1600 | 5.120 | 3.200 | 2.560 | 1.600 |
Setiap sertifikat telah menyaksikan spesialisasi kami.
Jelajahi lebih banyakJawaban singkatnya: kepemilikan biasanya mengikuti meteran, garis properti, dan tarif lokal Untuk sebagian besar rumah keluarga ...
Jika tagihan air Anda tiba-tiba melonjak dari $60 menjadi $140 dan tidak ada seorang pun yang mengisi kolam, penyebabnya hampir tidak ...
Di gerbang pabrik di Ningbo, palet meteran air DN15 menunggu pemeriksaan akhir. Seorang teknisi membuka katup, mengamati kemajuan regi...
Bayangkan Anda mengelola sebuah bangunan tempat tinggal di mana meteran air lama sudah mencapai akhir masa pakainya. Setengah dari pen...
Ketika supervisor pemeliharaan mulai mencari meteran air pengganti, pertanyaan pertama jarang mengenai merek. Ini tentang tipe. Katalo...
Kebanyakan masalah meteran air bukanlah sesuatu yang misterius. Baik Anda mengelola gedung sewaan, menjalankan pabrik kecil, atau seka...