KM02-02
Rangkaian produk ini mengadopsi modul bacaan langsung fotoelektrik untuk membaca data konsumsi air dan mengunggahnya melalui kawat khusus. Seluruh sistem terdiri dari meteran air, kolektor dan pusat manajemen. Register Jenis Basah, Sensitivitas Tinggi, Dial Tergosil Gliserin Memastikan Pembacaan Jelas Jangka Panjang.
Keterangan
1. Fitur
● Roda baling-baling multi-jet, struktur penyegelan terpisah, mudah diganti dan dipelihara.
● register tipe basah, sensitivitas tinggi, dial yang disegel gliserin memastikan pembacaan jangka panjang yang jelas.
● Bahan: Besi, plastik, kuningan, stainless.
● Bukti kelembaban, tahan matahari, anti-fluktuasi, anti-statis, anti-magnetik, IP68.
● Konsumsi air dapat dibaca atau direkam real-time.
● Lingkungan: B, E1.
● Catu daya nol kecuali membaca konsumsi air.
● Mudah untuk menambah dan memelihara meter dan kolektor air.
2. Teknik elektronik
| Tegangan kerja | Suhu kerja | Bekerja saat ini | Datacomms |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9mA | RS-485, m-bus |
3. Kurva kehilangan kepala
4. Kurva kesalahan akurasi
5. Dimensi Instalasi
| Item no | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| |
| L1 | mm | 260 | 295 | 345 | 354 | 373 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 |
| H | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 155 |
| W | mm | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 |
| Utas koneksi | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| Berat | dengan serikat pekerja (kg) |
|
|
|
|
|
| tanpa serikat pekerja (kg) | 1 | 1.2 | 1.7 |
|
| |
6. Parameter Teknis Utama
| Nomor Model | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| ||||||||||
| Diameter nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Rasio Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Laju aliran kelebihan beban (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Laju aliran permanen (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Laju aliran transisi (q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Laju aliran minimum (Q1) [m³/jam] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Kelas Akurasi | 2 | ||||||||||||||
| Kesalahan maksimum yang diizinkan untuk zona laju aliran yang lebih rendah (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Kesalahan maksimum yang diizinkan untuk zona laju aliran atas (MPEμ) | ± 2% untuk air yang memiliki suhu ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Kelas suhu | T30, T50 | ||||||||||||||
| Kelas tekanan air | Peta 16 | ||||||||||||||
| Kelas penurunan tekanan | △ p63 | ||||||||||||||
| Mengindikasikan rentang [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Resolusi perangkat indikasi [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Kelas sensitivitas profil aliran | U10 D5 | ||||||||||||||
| Batasan orientasi | Horizontal | ||||||||||||||
Setiap sertifikat telah menyaksikan spesialisasi kami.
Jelajahi lebih banyakDengan meningkatnya kelangkaan sumber daya air secara global, pengelolaan konservasi air telah menjadi isu utama bagi pemerintah dan wila...
Biaya Pemasangan Meter Air Ultrasonik Meter air ultrasonik berbeda dari meteran air mekanis tradisional dalam hal biaya pemasang...
Latar Belakang Aplikasi Meter Air Mekanik Meter air mekanis banyak digunakan dalam berbagai sistem pengukuran sumber daya air. D...
SEBUSEBUAHHpakah layak mendapatkan meteran air? Di banyak daerah, tagihan air rumah tangga biasanya dikelola dengan dua cara: tarif te...
Meter air ultrasonik telah dengan cepat menggantikan meteran mekanis tradisional di seluruh jaringan utilitas air modern, karena ti...
Di era pengembangan Smart Water, teknologi pengukuran telah beralih dari desain multi-jet mekanis tradisional menjadi sangat canggih ...